Wydarzenie_1200x628
baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Gdzie schronić się w Kaliszu podczas wojny? Lista miejsc

Pierwsze budowle ochronne w naszym mieście zaczęto budować jeszcze w czasie stalinizmu. Przez cały okres PRL-u wybudowano ich ponad 70. Dziś, przez sytuację na Ukrainie, ich temat zyskuje na popularności. Gdzie zatem w Kaliszu można je spotkać?

Celem budowli ochronnych, taka jest ich prawidłowa nazwa, jest ochrona ludności cywilnej i rzeczy materialnych przed niebezpieczeństwem. W zależności od typu, mogą one chronić przed działaniami zbrojnymi, katastrofami ekologicznymi czy przemysłowymi. Są także miejscem przechowywania drogocennych dzieł kultury i sztuki. 

Najwięcej budowli ochronnych zostało wybudowanych w centrum Kalisza, sporo znajdziemy także przy głównych ciągach komunikacyjnych jak ulica Górnośląska czy Nowy Świat. Najczęściej znajdują się one w budynkach mieszkalnych oraz na obszarze zakładów pracy.

Poniżej przedstawiamy ich listę ze spisu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:

  1. Nowy Świat 28-30 / rok budowy 1960
  2. ul. Fabryczna 13-15 / 1960
  3. ul. Wrocławska 30-38 / 1962
  4. ul. Częstochowska 140 / 1958
  5. ul. Częstochowska 140 / 1959
  6. ul. Grodzka 12-14 / 1957
  7. ul. 3-go Maja 17 /1957
  8. ul. Wigury 5a / 1957
  9. ul. Górnośląska 8 / 1959
  10. ul. Górnośląska 10 / 1960
  11. ul. Górnośląska 14 / 1956
  12. ul. Górnośląska 36 / 1958
  13. ul. Górnośląska 44-46 / 1960
  14. ul. Handlowa 26 / 1961
  15. ul. Handlowa 28 / 1959
  16. ul. Lipowa 27A / 1960
  17. ul. Lipowa 27B / 1960
  18. ul. Nowy Świat 25 / 1957
  19. ul. Nowy Świat 27 / 1956
  20. ul. Nowy Świat 29 / 1956
  21. ul. Nowy Świat 31 / 1956
  22. ul. Nowy Świat 35 / 1960
  23. 3 ul. Zgodna 3 / 1957
  24. ul. Zgodna 10-12 / 1959
  25. ul. Mazurska 2-4-6 / 1954
  26. Al. Wojska Polskiego 98b / 1955
  27. Al. Wojska Polskiego 98a / 1955
  28. ul. Robotnicza 1 / 1958
  29. ul. Staszica 28a / 1959
  30. ul. Młynarska 10-12 / 1960
  31. ul. Górnośląska 29-33 / 1960
  32. ul. Górnośląska 1a / 1959
  33. ul. Górnośląska 21 / 1960
  34. ul. Dobrzecka 62b / 1959
  35. ul. Dobrzecka 62a / 1959
  36. ul. Targowa 16-18 / 1956
  37. ul. Targowa3-5-7 / 1957
  38. ul. Targowa 2-12 kl.c / 1956
  39. ul. Targowa 2-12 kl.a / 1956
  40. ul. Wał Staromiejski 12c / 1954
  41. ul. Parczewskiego 10 / 1956
  42. ul. Bankowa 5 a-b / 1955
  43. 3 ul. Bankowa 5 c-d / 1955
  44. ul. Śródmiejska 7-9 / 1956
  45. ul. Śródmiejska 23a / 1959
  46. ul. Łazienna 9 / 1956
  47. ul. Łazienna 3 / 1956
  48. Pl. Św. Józefa 2-4-6 / 1958
  49. ul. Złota 13 / 1955
  50. ul. Browarna 5 / 1958
  51. ul. Browarna 5 / 1958
  52. ul. Browarna 1 / 1955
  53. Główny Rynek 1 / 1956
  54. Al. Wolności 7 / 1959
  55. ul. Pułaskiego 32-40 / 1954
  56. ul. Częstochowska 140 szczelina / 1942
  57. ul. Zamkowa 18-20 / modernizacja – 1982
  58. ul. Majkowska 17 / 1957
  59. ul. Niecała 12 / 1955
  60. ul. Tuwima 4 / 1962
  61. ul. Młynarska 14 / 1959
  62. ul. Bogumiła i Barbary 6 / 1959
  63. ul. Polna 13 / 1959
  64. ul. Młynarska 16 / 1959
  65. ul. Bogumiła i Barbary 2 / 1958
  66. ul. Wrocławska 193-195 / 1970
  67. ul. Obozowa 2 / 1990
  68. ul. Dworcowa 1 / 1985
  69. ul. Bogumiła i Barbary 4 / 1958
  70. ul. Toruńska 7 szczelina / 1989 – modernizacja
  71. ul. Toruńska 7 szczelina / 1939-1940
  72. ul. Podmiejska 16 / 1957
  73. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3-5 szczelina / 1984
  74. ul. Majkowska 32 / 1962
  75. ul. Warszawska 63 / 1971
  76. ul. Toruńska 7 / 1965

Źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza / Facebook Historia Kalisza na zdjęciach

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Starsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze