
Wyniki Plebiscytu Latarnika Kaliskiego 2024
Pierwsza edycja Plebiscytu Latarnika Kaliskiego dobiegła końca! Głosowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, łącznie oddano 409 głosów. Wyróżnienia przyznano w pięciu kategoriach: Samorządowiec Roku, Odkrycie Roku, Wydarzenie Roku, Inwestycja Roku oraz Parlamentarzysta Roku. Wyniki zostały ustalone na podstawie głosowania czytelników (50%) oraz redakcji (50%).
Samorządowiec Roku
Tytuł ten trafił do osoby, która w szczególny sposób wpłynęła na lokalną politykę i życie społeczności.
- Krystian Kinastowski – Publiczność: 88 (29,04%) | Redakcja: 184 (46%) | Łącznie: 272 (38,69%)
- Mariusz Chojnacki – Publiczność: 102 (33,66%) | Redakcja: 72 (18%) | Łącznie: 174 (24,75%)
- Jan Adam Kłysz – Publiczność: 36 (11,88%) | Redakcja: 128 (32%) | Łącznie: 164 (23,33%)
- Marek Cieślarczyk – Publiczność: 56 (18,48%) | Redakcja: 16 (4%) | Łącznie: 72 (10,24%)
- Sebastian Wardecki – Publiczność: 21 (6,93%) | Redakcja: 0 (0%) | Łącznie: 21 (2,99%)

Odkrycie Roku
Dla nowych, wyróżniających się postaci w życiu publicznym.
- Anna Bryłka – Publiczność: 45 (14,61%) | Redakcja: 152 (38%) | Łącznie: 197 (27,82%)
- Mariusz Szyszkiewicz – Publiczność: 104 (33,77%) | Redakcja: 80 (20%) | Łącznie: 184 (25,99%)
- Magdalena Sekura-Nowicka – Publiczność: 76 (25,16%) | Redakcja: 80 (20%) | Łącznie: 152 (22,46%)
- Maciej Antczak – Publiczność: 51 (16,56%) | Redakcja: 48 (12%) | Łącznie: 99 (13,98%)
- Karolina Skrzypczyńska – Publiczność: 29 (9,42%) | Redakcja: 40 (10%) | Łącznie: 69 (9,75%)

Wydarzenie Roku
Najbardziej znacząca inicjatywa w regionie w minionym roku.
- Inscenizacja historyczna w Przespolewie – Publiczność: 60 (19.67%) | Redakcja: 80 (20.30%) | Łącznie: 140 (20.23%)
- Roztrąbiony Kalisz – Publiczność: 22 (7.21%) | Redakcja: 112 (28.43%) | Łącznie: 134 (19.36%)
- Koncert noworoczny Myslovitz – Publiczność: 15 (4.92%) | Redakcja: 88 (22.34%) | Łącznie: 103 (14.88%)
- La Strada 2024 – Publiczność: 11 (3.61%) | Redakcja: 56 (14.21%) | Łącznie: 67 (9.68%)
- Piknik na Fest – Publiczność: 22 (7.21%) | Redakcja: 16 (4.06%) | Łącznie: 38 (5.49%)
- Dożynki gminno-parafialne w Szałem – Publiczność: 13 (4.26%) | Redakcja: 18 (4.57%) | Łącznie: 31 (4.48%)
- 18. Multi Art Festiwal – Publiczność: 12 (3.93%) | Redakcja: 24 (6.09%) | Łącznie: 36 (5.20%)
- Dożynki powiatowo-gminne w Żelazkowie – Publiczność: 35 (11.48%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 35 (5.06%)
- Kaliskie Spotkania Teatralne – Publiczność: 29 (9.51%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 29 (4.19%)
- Finał IV Pucharu Polski Piłki Ręcznej – Publiczność: 21 (6.89%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 21 (3.03%)
- Koncert na zakończenie roku szkolnego (Young Multi) – Publiczność: 20 (6.56%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 20 (2.89%)
- Turniej Piłkarski SOCCA – Publiczność: 17 (5.57%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 17 (2.46%)
- Gminne i miejskie Dożynki w Nowych Skalmierzycach – Publiczność: 8 (2.62%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 8 (1.16%)
- 51. Festiwal Pianistów Jazzowych – Publiczność: 13 (4.26%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 13 (1.88%)
- Chivas – Publiczność: 7 (2.30%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 7 (1.01%)

Inwestycja Roku
Nagroda dla projektu, który odegrał kluczową rolę w rozwoju regionu.
- Przedłużenie Szlaku Bursztynowego – Publiczność: 74 (25,17%) | Redakcja: 144 (36%) | Łącznie: 218 (31,41%)
- Połączenie drogowe ulic Księżnej Jolanty i Budowlanych – Publiczność: 53 (18,03%) | Redakcja: 72 (18%) | Łącznie: 125 (18,01%)
- Nowa pracownia Medycyny Nuklearnej w Kaliszu – Publiczność: 47 (15,99%) | Redakcja: 72 (18%) | Łącznie: 119 (17,15%)
- Renowacja zamku w Gołuchowie – Publiczność: 61 (20,75%) | Redakcja: 48 (12%) | Łącznie: 109 (15,71%)
- Nowa kaplica wraz z domem pogrzebowym w Kaliszu – Publiczność: 8 (2,72%) | Redakcja: 40 (10%) | Łącznie: 48 (6,92%)
- Renowacja Mostu Trybunalskiego – Publiczność: 16 (5,44%) | Redakcja: 24 (6%) | Łącznie: 40 (5,76%)
- Otwarcie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – Publiczność: 29 (9,86%) | Redakcja: 0 | Łącznie: 29 (4,18%)
- Panorama Park – Publiczność: 6 (2,04%) | Redakcja: 0 | Łącznie: 6 (0,86%)

Parlamentarzysta Roku
Nagroda dla przedstawiciela, który najskuteczniej działał na rzecz naszego okręgu.
- Barbara Oliwiecka – Publiczność: 64 (21.48%) | Redakcja: 200 (50.00%) | Łącznie: 264 (37.82%)
- Piotr Kaleta – Publiczność: 45 (15.10%) | Redakcja: 48 (12.00%) | Łącznie: 93 (13.32%)
- Jan Mosiński – Publiczność: 27 (9.06%) | Redakcja: 64 (16.00%) | Łącznie: 91 (13.04%)
- Karolina Pawliczak – Publiczność: 39 (13.09%) | Redakcja: 48 (12.00%) | Łącznie: 87 (12.46%)
- Andrzej Grzyb – Publiczność: 22 (7.38%) | Redakcja: 16 (4.00%) | Łącznie: 38 (5.44%)
- Alicja Łuczak – Publiczność: 37 (12.42%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 37 (5.30%)
- Lidia Czechak – Publiczność: 5 (1.68%) | Redakcja: 24 (6.00%) | Łącznie: 29 (4.15%)
- Mariusz Witczak – Publiczność: 24 (8.05%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 24 (3.44%)
- Katarzyna Sójka – Publiczność: 17 (5.70%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 17 (2.44%)
- Jan Dziedziczak – Publiczność: 13 (4.36%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 13 (1.86%)
- Wiesław Szczepański – Publiczność: 3 (1.01%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 3 (0.43%)
- Jarosław Urbaniak – Publiczność: 2 (0.67%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 2 (0.29%)

Cały materiał podsumowujący Plebiscyt znajdziecie poniżej.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i wspólnie wybrali laureatów! Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim nominowanym. Do zobaczenia w kolejnej edycji Plebiscytu Latarnika Kaliskiego!
Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!
Subskrybuj
0 komentarzy
Starsze