baner_FBAnt
Baner (1200 x 200 px) (1)
Confidance_baner
Baner (1200 x 200 px) (1)
wszystkie_wiadomosci

Wyniki Plebiscytu Latarnika Kaliskiego 2024

Pierwsza edycja Plebiscytu Latarnika Kaliskiego dobiegła końca! Głosowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, łącznie oddano 409 głosów. Wyróżnienia przyznano w pięciu kategoriach: Samorządowiec Roku, Odkrycie Roku, Wydarzenie Roku, Inwestycja Roku oraz Parlamentarzysta Roku. Wyniki zostały ustalone na podstawie głosowania czytelników (50%) oraz redakcji (50%).

Samorządowiec Roku

Tytuł ten trafił do osoby, która w szczególny sposób wpłynęła na lokalną politykę i życie społeczności.

  1. Krystian KinastowskiPubliczność: 88 (29,04%) | Redakcja: 184 (46%) | Łącznie: 272 (38,69%)
  2. Mariusz ChojnackiPubliczność: 102 (33,66%) | Redakcja: 72 (18%) | Łącznie: 174 (24,75%)
  3. Jan Adam KłyszPubliczność: 36 (11,88%) | Redakcja: 128 (32%) | Łącznie: 164 (23,33%)
  4. Marek CieślarczykPubliczność: 56 (18,48%) | Redakcja: 16 (4%) | Łącznie: 72 (10,24%)
  5. Sebastian WardeckiPubliczność: 21 (6,93%) | Redakcja: 0 (0%) | Łącznie: 21 (2,99%)

Odkrycie Roku

Dla nowych, wyróżniających się postaci w życiu publicznym.

  1. Anna BryłkaPubliczność: 45 (14,61%) | Redakcja: 152 (38%) | Łącznie: 197 (27,82%)
  2. Mariusz SzyszkiewiczPubliczność: 104 (33,77%) | Redakcja: 80 (20%) | Łącznie: 184 (25,99%)
  3. Magdalena Sekura-NowickaPubliczność: 76 (25,16%) | Redakcja: 80 (20%) | Łącznie: 152 (22,46%)
  4. Maciej AntczakPubliczność: 51 (16,56%) | Redakcja: 48 (12%) | Łącznie: 99 (13,98%)
  5. Karolina SkrzypczyńskaPubliczność: 29 (9,42%) | Redakcja: 40 (10%) | Łącznie: 69 (9,75%)

Wydarzenie Roku

Najbardziej znacząca inicjatywa w regionie w minionym roku.

  1. Inscenizacja historyczna w PrzespolewiePubliczność: 60 (19.67%) | Redakcja: 80 (20.30%) | Łącznie: 140 (20.23%)
  2. Roztrąbiony KaliszPubliczność: 22 (7.21%) | Redakcja: 112 (28.43%) | Łącznie: 134 (19.36%)
  3. Koncert noworoczny MyslovitzPubliczność: 15 (4.92%) | Redakcja: 88 (22.34%) | Łącznie: 103 (14.88%)
  4. La Strada 2024Publiczność: 11 (3.61%) | Redakcja: 56 (14.21%) | Łącznie: 67 (9.68%)
  5. Piknik na FestPubliczność: 22 (7.21%) | Redakcja: 16 (4.06%) | Łącznie: 38 (5.49%)
  6. Dożynki gminno-parafialne w SzałemPubliczność: 13 (4.26%) | Redakcja: 18 (4.57%) | Łącznie: 31 (4.48%)
  7. 18. Multi Art FestiwalPubliczność: 12 (3.93%) | Redakcja: 24 (6.09%) | Łącznie: 36 (5.20%)
  8. Dożynki powiatowo-gminne w ŻelazkowiePubliczność: 35 (11.48%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 35 (5.06%)
  9. Kaliskie Spotkania TeatralnePubliczność: 29 (9.51%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 29 (4.19%)
  10. Finał IV Pucharu Polski Piłki RęcznejPubliczność: 21 (6.89%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 21 (3.03%)
  11. Koncert na zakończenie roku szkolnego (Young Multi)Publiczność: 20 (6.56%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 20 (2.89%)
  12. Turniej Piłkarski SOCCAPubliczność: 17 (5.57%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 17 (2.46%)
  13. Gminne i miejskie Dożynki w Nowych SkalmierzycachPubliczność: 8 (2.62%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 8 (1.16%)
  14. 51. Festiwal Pianistów JazzowychPubliczność: 13 (4.26%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 13 (1.88%)
  15. ChivasPubliczność: 7 (2.30%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 7 (1.01%)

Inwestycja Roku

Nagroda dla projektu, który odegrał kluczową rolę w rozwoju regionu.

  1. Przedłużenie Szlaku BursztynowegoPubliczność: 74 (25,17%) | Redakcja: 144 (36%) | Łącznie: 218 (31,41%)
  2. Połączenie drogowe ulic Księżnej Jolanty i BudowlanychPubliczność: 53 (18,03%) | Redakcja: 72 (18%) | Łącznie: 125 (18,01%)
  3. Nowa pracownia Medycyny Nuklearnej w KaliszuPubliczność: 47 (15,99%) | Redakcja: 72 (18%) | Łącznie: 119 (17,15%)
  4. Renowacja zamku w GołuchowiePubliczność: 61 (20,75%) | Redakcja: 48 (12%) | Łącznie: 109 (15,71%)
  5. Nowa kaplica wraz z domem pogrzebowym w KaliszuPubliczność: 8 (2,72%) | Redakcja: 40 (10%) | Łącznie: 48 (6,92%)
  6. Renowacja Mostu TrybunalskiegoPubliczność: 16 (5,44%) | Redakcja: 24 (6%) | Łącznie: 40 (5,76%)
  7. Otwarcie Muzeum Historii Przemysłu w OpatówkuPubliczność: 29 (9,86%) | Redakcja: 0 | Łącznie: 29 (4,18%)
  8. Panorama ParkPubliczność: 6 (2,04%) | Redakcja: 0 | Łącznie: 6 (0,86%)

Parlamentarzysta Roku

Nagroda dla przedstawiciela, który najskuteczniej działał na rzecz naszego okręgu.

  1. Barbara OliwieckaPubliczność: 64 (21.48%) | Redakcja: 200 (50.00%) | Łącznie: 264 (37.82%)
  2. Piotr KaletaPubliczność: 45 (15.10%) | Redakcja: 48 (12.00%) | Łącznie: 93 (13.32%)
  3. Jan MosińskiPubliczność: 27 (9.06%) | Redakcja: 64 (16.00%) | Łącznie: 91 (13.04%)
  4. Karolina PawliczakPubliczność: 39 (13.09%) | Redakcja: 48 (12.00%) | Łącznie: 87 (12.46%)
  5. Andrzej GrzybPubliczność: 22 (7.38%) | Redakcja: 16 (4.00%) | Łącznie: 38 (5.44%)
  6. Alicja ŁuczakPubliczność: 37 (12.42%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 37 (5.30%)
  7. Lidia CzechakPubliczność: 5 (1.68%) | Redakcja: 24 (6.00%) | Łącznie: 29 (4.15%)
  8. Mariusz WitczakPubliczność: 24 (8.05%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 24 (3.44%)
  9. Katarzyna SójkaPubliczność: 17 (5.70%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 17 (2.44%)
  10. Jan DziedziczakPubliczność: 13 (4.36%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 13 (1.86%)
  11. Wiesław SzczepańskiPubliczność: 3 (1.01%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 3 (0.43%)
  12. Jarosław UrbaniakPubliczność: 2 (0.67%) | Redakcja: 0 (0.00%) | Łącznie: 2 (0.29%)

Cały materiał podsumowujący Plebiscyt znajdziecie poniżej.



Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i wspólnie wybrali laureatów! Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim nominowanym. Do zobaczenia w kolejnej edycji Plebiscytu Latarnika Kaliskiego!

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Starsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Drogi Czytelniku!

Zauważyliśmy, że blokujesz reklamy. Dzięki nim możemy dostarczać Ci wiadomości za darmo.

Wyłącz AdBlocka i pomóż nam działać dalej!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock