
Znamy wyniki rekrutacji do kaliskich szkół ponadpodstawowych. Gdzie było najtrudniej się dostać?
Opublikowano wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Kaliszu.
W elektronicznej rekrutacji wzięły udział 23 szkoły, w tym 19 prowadzone przez Miasto Kalisz i 4 przez inne podmioty. Do systemu trafiło 2109 wniosków, z czego 2028 przeszło pełną weryfikację. Ostatecznie zakwalifikowano 1904 uczniów – z czego 907 do liceów ogólnokształcących, 759 do techników, 212 do szkół branżowych I stopnia, a 26 do Liceum Sztuk Plastycznych.
Zgodnie z procedurą, kandydaci mają czas do 21 lipca, by potwierdzić wolę przyjęcia, dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Gdzie było najtrudniej się dostać?
Na podstawie opublikowanych danych przygotowaliśmy zestawienie klas z najwyższymi progami punktowymi. Oto TOP 10 najtrudniejszych kierunków rekrutacyjnych w Kaliszu w 2025 roku:

Rekrutacja uzupełniająca rusza od 23 lipca i odbywać się będzie poprzez stronę: rekrutacja uzupełniająca(Link do innej strony)
Pełny wykaz progów w poszczególnych placówkach
Punkty wymagane do zakwalifikowania się do oddziałów:
Oddział | Liczba zakwalifikowanych | Punkty rekrutacji MIN |
Zespół: ZSTE | ||
Szkoła: TECHNIKUM NR 4 | ||
1 A – Technik Mechatronik | 46 | 67,15 |
1 B – Technik Mechanik | 14 | 53 |
1 D – Technik Elektronik | 14 | 73,65 |
1 E – Technik Informatyk | 29 | 38,45 |
1 F – Technik Programista | 13 | 58,05 |
1 G – Technik Grafiki i poligrafii cyfrowej | 25 | 49,4 |
Zespół: ZSS | ||
Szkoła: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 | ||
1az – mechanik pojazdów samochodowych | 28 | 54,75 |
1bz – elektromechanik pojazdów samochodowych | 18 | 38,5 |
1cz – mechanik motocyklowy | 4 | 35,45 |
Szkoła: TECHNIKUM NR 3 | ||
1a – technik pojazdów samochodowych | 28 | 66,5 |
1b – technik logistyk | 28 | 55,9 |
Zespół: ZSPP | ||
Szkoła: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 | ||
1 BS E | 8 | 39,4 |
1 BS M | 7 | 37,75 |
Szkoła: TECHNIKUM BUDOWLANO – ELEKTRYCZNE | ||
1 TA – technik architektury krajobrazu | 17 | 67,35 |
1 TB – technik budownictwa | 15 | 51,85 |
1 TBM – technik budownictwa (mundurowa) | 15 | 68,5 |
1 TE – technik elektryk | 47 | 35 |
1 TG – technik geodeta | 19 | 77,85 |
1 TI – technik informatyk | 15 | 71,95 |
Szkoła: Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza | ||
1 LSP – plastyk | 26 | 99,85 |
Zespół: ZSZ | ||
Szkoła: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7 | ||
CUKIERNIK | 10 | 16,8 |
FRYZJER | 36 | 27,85 |
WIELOZAWODOWA | 38 | 36,4 |
Szkoła: TECHNIKUM NR 7 | ||
technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii i barberstwa | 23 | 22,3 |
Zespół: ZSGH | ||
Szkoła: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 | ||
c – cukiernik | 25 | 27,85 |
k – kelner | 12 | 19,35 |
ku – kucharz | 14 | 17 |
Szkoła: TECHNIKUM NR 6 | ||
Th – technik hotelarstwa | 14 | 65,45 |
Tt – technik organizacji turystyki | 14 | 86,6 |
Tż – technik żywienia i usług gastronomicznych | 28 | 63,95 |
Zespół: ZSE | ||
Szkoła: TECHNIKUM NR 2 | ||
Klasa 1 A technik ekonomista klasa mundurowa policyjna | 29 | 47,55 |
Klasa 1 B technik ekonomista klasa mundurowa pożarnicza | 19 | 60,35 |
Klasa 1 C technik ekonomista klasa prawna | 28 | 92,9 |
Klasa 1 D technik rachunkowości, administracja i zarządzanie w sektorze finansów publicznych | 28 | 113,9 |
Klasa 1 E technik handlowiec Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym – klasa dwuzawodowa | 14 | 90,5 |
Klasa 1 E technik reklamy Specjalista kampanii reklamowej – klasa dwuzawodowa | 14 | 85,65 |
Zespół: SOSWNr2 | ||
Szkoła: Technikum Specjalne Nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej | ||
1T | 6 | 53,05 |
Zespół: | ||
Szkoła: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ||
A (język polski, WOS, język angielski) | 64 | 145,5 |
B (matematyka, biznes i zarządzanie, język angielski) | 34 | 161,8 |
C (biologia, chemia) | 34 | 160,15 |
D (biologia, chemia, język angielski) | 34 | 162,1 |
Szkoła: V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana III Sobieskiego | ||
IA – klasa mundurowa (Oddział Przygotowania Wojskowego) bezpieczeństwa wewnętrznego | 30 | 52,7 |
IB – klasa psychologiczna | 64 | 48,2 |
ID – klasa mundurowa (Oddział Przygotowania Wojskowego) ratownictwa medycznego | 11 | 49 |
IE – klasa medialna (integracyjna) | 17 | 53,6 |
Szkoła: Technikum im. św. Józefa w Kaliszu | ||
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW | 28 | 119,65 |
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ | 14 | 146,05 |
TECHNIK INFORMATYK | 28 | 127,8 |
TECHNIK MECHATRONIK | 28 | 153,55 |
TECHNIK PROGRAMISTA | 28 | 132,95 |
TECHNIK ROBOTYK | 14 | 139,35 |
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA | 28 | 113,75 |
Szkoła: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ||
I A1 | 32 | 126,7 |
I A2 | 32 | 135,35 |
I B | 32 | 126,3 |
I C | 32 | 141,4 |
I D pre-IB | 35 | 114,25 |
Szkoła: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ||
1A (mat-fiz) | 64 | 152,75 |
1B (biol-chem) | 34 | 167,45 |
1C (mat-geo-ang) | 32 | 154,9 |
1D (pol-biol-ang) | 34 | 154,7 |
1E (pol-his-ang) | 32 | 144,35 |
Szkoła: IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ||
1A-europejska | 32 | 109,1 |
1B-medyczno-farmaceutyczna | 32 | 129,05 |
1C-dziennikarsko-prawna | 32 | 114,55 |
1D-psychologiczna | 64 | 119,75 |
1F-lingwistyczna | 32 | 110,65 |
Szkoła: VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Szkoła Mistrzostwa Sportowego | ||
IAS | 10 | 50 |
IBN | 22 | 43 |
Szkoła: Szkoła Branżowa I stopnia „COSINUS” w Kaliszu | ||
Fryzjer | 4 | 28,95 |
Klasa wielozawodowa | 8 | 27,25 |
Szkoła: Technikum TEB Edukacja w Kaliszu | ||
Technik fotografii i multimediów klasa patronacka CANON | 10 | 39,7 |
Technik informatyk – cyberbezpieczeństwo | 2 | 31,7 |
Technik informatyk i E-SPORT klasa patronacka MSI | 9 | 46,85 |
Technik programista ze spec. sztuczna inteligencja – klasa patronacka INTEL | 4 | 77,25 |
Technik reklamy – grafika i media społecznościowe | 1 | 109,15 |
Technik weterynarii | 23 | 35,95 |
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kaliszu | ||
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja – klasa medyczno- ratownicza | 4 | 41,8 |
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja – klasa biznesowa | 1 | 142,35 |
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja – klasa językowa | 1 | 100,6 |
Liceum ogólnokształcące TEB Edukacja – klasa kosmetologiczna | 18 | 29,95 |
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja – klasa kryminalistyczna | 1 | 101,4 |
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja- klasa psychologiczna | 11 | 51,65 |
Źródło: WE